Máy phát điện Kubota 10kva
là dòng máy phát điện điện được sản xuất bởi công nghệ tiên tiến và bảo vệ môi trường của thương hiệu máy phát điện Kubota Nhật Bản. Kết cấu động cơ mạnh mẽ sử dụng đầu phát Linux thương hiệu Ý. Và được bọc bởi lớp vỏ máy đạt tiêu chuẩn an toàn và thân thiên với người dùng: cách điện, cách âm chống ồn , chống nước, chống han gỉ ăn mòn ..v..v… Để hiểu kỹ hơn về dòng máy phát điện này mời bạn đọc tham khảo thêm thông tin về thông số kỹ thuật của máy phát điện Kubota 10Kva nhé!
Thông số kỹ thuật của máy phát điện 10Kva.
| TỔ MÁY | Loại | Máy phát điện xoay chiều, từ trường quay, 4 cực, không dùng chổi than | |
| Kiểu ổn áp | AVR | ||
| Điện thế / pha / dây | 220 VAC / 01 pha / 02 dây | ||
| Công suất liên tục | kVA | 10 | |
| Công suất dự phòng | kVA | 11 | |
| Tần số | Hz | 50 | |
| Hệ số công suất | % | 1 | |
| ĐỘNG CƠ | Model động cơ | KUBOTA – D1703 | |
| Loại | 4 thì, 3 xi lanh, làm mát bằng nước kết hợp quạt gió | ||
| Tổng dung tích xilanh | cc | 1647 | |
| Công suất liên tục | HP(kW) | 17,2(12,8) | |
| Kiểu điều tốc | Cơ khí | ||
| Kiểu khởi động | Đề điện 12Vdc | ||
| Dung tích nhớt | L | 7 | |
| ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | Kích thước (D x R x C) | mm | 1470 x 750 x 920 |
| Trọng lượng khô | Kg | 560 | |
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 50 | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 100% tải định mức) | L/h | 3.7 | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 75% tải định mức) | L/h | 3 | |
| Độ ồn | dB(A) | 63 | |
| Hiển thị thông số | Màn hình LCD: V, A, Hz, Hr, kW, Cos Ø, mức nhiên liệu, áp lực nhớt, nhiệt độ nước… | ||
| Hiển thị cảnh báo và tự động tắt máy | Áp lực nhớt thấp, nhiệt độ nước làm mát cao, quá tải, quá tốc/thấp tốc… | ||
| Ngõ kết nối AC | Cọc điện | ||
| Ngõ kết nối ATS | Có | ||
| Đèn báo vận hành | Có | ||
| Công tắc ngắt điện AC (CB) | Có | ||
| Sạc ắc qui | Từ máy phát điện | ||
| Nút dừng khẩn cấp | Có |
















